1º Sorteio — Prêmio: R$ 200.000,00 !!!
DEZENAS SORTEADAS:
30 33 03 07 49 41
39 14 12 32 22 36
34 27 19 11 50 16
37 38 08 18 20 28
47 17 02 29 42 01
24 40
Bilhetes com as 20 dezenas sorteadas para o Prêmio Principal:
02 BILHETES ACERTARAM AS 20 DEZENAS E DIVIDIRAM O PRÊMIO. |
---|
Nome | Bilhete nº | distribuído por | Cidade/Bairro |
João | 671. 0360513 | Bc do Anselmo | Méier |
Fábio | 671. 0877013 | Bc. G.Oliveira | Centro-SJM |
Bilhetes com as 19 dezenas sorteadas para o Prêmio de R$ 40.000,00:
54 Bilhetes acertaram 19 dezenas e ganharam , individualmente, R$ 740,74!!!
Relação completa dos 54 Bilhetes, a partir da relação no Site Oficial:
Nome | Bilhete nº | distribuído por | Cidade/Bairro |
Prêmios – 20 (vinte), no valor de R$ 1.000,00, cada).
Resultado Sorteio Rio de Prêmios 671 – Sorteios pelo cupom.
20 Bilhetes sorteados para Prêmio – ‘Valor de R$ 1.000,00’, em espécie.
‘VALOR DE R$ 1.000,00’, EM ESPÉCIE. |
---|
Nome | Bilhete nº | distribuído por | Cidade/Bairro |
Verônica | 671. 0673393 | C. da Sorte | Niterói |
Julciara | 671. 0263477 | A.Giglio | Niterói |
…….. | 671. 0408564 | Bc do Marcus | Icaraí |
Luciene M. | 671. 0385871 | On Line | RJ |
Maria | 671. 0863582 | Amilton | N.Iguaçu |
Larissa | 671. 0261381 | Bz S.Geraldo | Rio das Ostras |
Dayana | 671. 0291630 | PMT Neuza | Campos |
Marcia | 671. 0764025 | Inforcell | Pedra de Guaratiba |
José | 671. 0757410 | Bc da Visconde | Itaboraí |
João S. | 671. 0333079 | Sorveteria Sabores | Rocinha |
Drielen B. | 671. 0136635 | Bc do Virgílio | Magé |
Kelison | 671. 0141659 | Bz dos Olivas | Guaratiba |
Mário | 671. 0756229 | Merc. B.Sorte | D.Caxias |
…….. | 671. 0700480 | Lis Cred | Magé |
Geneci L. | 671. 0526045 | Bc Adriana | D.Caxias |
Sérgio B. | 671. 0241507 | Padaria do Nei | Saquarema |
Jorge P. | 671. 0394874 | On Line | RJ |
Antonio | 671. 0789397 | Bc do Glauber | Centro/RJ |
Patrícia | 671. 0283132 | B. R. dos Amigos | B.Roxo |
Rafael | 671. 0884564 | Vanzilota | Pç Seca |
Resultado Sorteio Rio de Prêmios 671, – Sorteios “SUPER PONTOS”, para Bilhetes Cadastrados
SUPER PONTOS — GRUPO 01: 10 Sorteios de “— Vale Compras”R$ 1 MIL.
Relação dos 10 Ganhadores, a partir da relação no Site Oficial:
Nome | Bilhete nº | distribuído por | Cidade/Bairro |
Francisco A. | 671. 0425879 | PMT Erildo | Eng P. de Frontin |
José A. | 671. 0726174 | Bc. do Jonas | D.Caxias |
Almir P. | 671. 0840200 | On Line | RJ |
Genilce F. | 671. 0200484 | Bc. Luciano | Sta Cruz da Serra |
Rosinei R. | 671. 0628843 | MJ Festas | Inhoaíba |
Maria S. | 671. 0187689 | Bc L.Gustavo | Jd Botânico |
Paulo D. | 671. 0675387 | Bc do Dantas | Bangu |
Carlos F. | 671. 0177982 | Lot. Leite da Sorte | N.Iguaçú |
Delsoneia | 671. 0131172 | Bc. Adilson | Vila Valqueire |
Nórlia A. | 671. 0259458 | Bc do Nei | S. Gonçalo |
SUPER PONTOS —- GRUPO 02: 10 Sorteios de R$ 2 MIL.
Nome | Bilhete nº | distribuído por | Cidade/Bairro |
Maria P. | 671. 0583386 | On Line | RJ |
Rosemary S. | 671. 0946599 | Bc Prefeitura | D.Caxias |
Wladimir M. | 671. 0285725 | Bc da Linda | Madureira |
Leandro A. | 671. 0661304 | On Line | RJ. |
Wagner L. | 671. 0137027 | Sorte Já | Penha |
Paulo O. | 671. 0639231 | Bc Carlão | Centro-SJM |
Phelipe S. | 671. 0815765 | On Line | RJ |
João D. | 671. 0767414 | Marloy | Central do Brasil |
Cosme M. | 671. 0330512 | Bc Bruno V. | Méier |
Hélio P. | 671. 0249435 | Qq Toninho | Niterói |
Resultado Sorteio Rio de Prêmios 671 …….SUPERPONTOS —– GRUPO 01:
===== 03 Bilhetes sorteados ( SUPER PONTOS) para o Prêmio de 02 Mil, cada
‘PRÊMIO DE 2 MIL’ |
---|
Nome | Bilhete nº | distribuído por | Cidade/Bairro |
Andersen B. | 671. 0375233 | At. Informática | D. Caxias |
Daniele S. | 671. 0170520 | Bc. R. Souza | Centro-SJM |
Adriana S. | 671. 0227104 | W.B. Moura | Barra da Tijuca |
SUPERPONTOS no GRUPO 02: 01 Bilhete sorteado ( SUPERPONTOS) para o Prêmio de 01 SALÁRIO de R$ 3.000,00 mês/01 Ano
’01 SALÁRIO DE R$ 3.000,00 MÊS/01 ANO’ |
---|
Nome | Bilhete nº |
Solange S. | 671. 0916084 | Bc Mirandela | Nilópolis |
SUPERPONTOS no GRUPO 02: 01 Bilhete sorteado ( SUPERPONTOS) para o Prêmio de R$ 5.000,00
‘ R$ 5.000,00’ |
---|
Nome | Bilhete nº |
Adriana S. | 671. 0227104 | W.B. Moura | Ponto 21 |